![]() |
| Puerta de Vícar monumento emblemático - Pincha una vez en esta imagen para verla ampliada. Fuente Wikipedia. |
Según el Instituto Nacional de Estadística de España, en el año 2021 Vícar contaba con 27 398 habitantes censados,[9] que se distribuyen de la siguiente manera:
| Unidad poblacional | Hab. (2021) |
|---|---|
| La Gangosa | 9643 |
| Las Cabañuelas | 6268 |
| Puebla de Vícar | 4031 |
| Llanos de Vícar | 1215 |
| La Envía | 1157 |
| Archilla | 414 |
| El Parador | 385 |
| Cañada Sebastiana | 250 |
| La Lomilla | 221 |
| La Cimilla | 205 |
| El Congo | 132 |
| Vícar | 115 |
| Marín | 97 |
| El Llano | 68 |
| Yegua Verde | 1 |
| diseminado | 3196 |
| TOTAL | 27 398 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario